Gol | Data | Partida | |
 |
1 | 15/2/1997 | São Paulo 2 x 0 União São João | Falta |
2 | 13/9/1997 | São Paulo 2 x 2 Botafogo (RJ) | Falta |
3 | 9/11/1997 | São Paulo 4 x 4 Paraná | Falta |
4 | 25/1/1998 | São Paulo 1 x 1 Santos/Flamengo | Falta |
5 | 28/3/1998 | São Paulo 2 x 1 Santos | Falta |
 Em fevereiro de 97, dias depois de ter feito o primeiro gol. Epitácio Pessoa/Estadão |
6 | 12/4/1998 | São Paulo 6 x 1 São José | Falta |
7 | 18/4/1999 | São Paulo 4 x 4 Palmeiras | |
8/9 | 25/4/1999 | São Paulo 2 x 1 Inter de Limeira | Falta/Pênalti |
10 | 25/8/1999 | São Paulo 4 x 1 San Lorenzo | Falta |
11 | 3/11/1999 | São Paulo 1 x 0 Ponte Preta | Falta |
12 | 17/1/2000 | São Paulo 5 x 1 Uralan Elisa | Falta |
13 | 1/4/2000 | São Paulo 3 x 2 Guarani | Falta |
14 | 9/4/2000 | São Paulo 4 x 2 Port. Santista | Falta |
15 | 24/5/2000 | São Paulo 3 x 1 América | Falta |
 Detalhe do gol de falta no jogo contra o Santos. Paulo Pinto/Estadão |
16 | 18/6/2000 | São Paulo 2 x 2 Santos | Falta |
17 | 17/9/2000 | São Paulo 2 x 0 Portuguesa | Pênalti |
18 | 4/10/2000 | São Paulo 1 x 1 Grêmio | Falta |
19 | 17/10/2000 | São Paulo 1 x 1 Internacional | Falta |
20 | 17/3/2001 | São Paulo 4 x 4 Port. Santista | Falta |
21 | 30/6/2001 | São Paulo 2 x 0 Coritiba | Falta |
22 | 30/1/2002 | São Paulo 3 x 2 Guarani | Falta |
23 | 3/2/2002 | São Paulo 4 – 3 Fluminense | Falta |
24 | 3/4/2002 | São Paulo 6 x 1 Figueirense | Falta |
 O primeiro gol do empate entre São Paulo e Palmeiras na semifinal do torneio Rio-São Paulo foi de Rogério Ceni após cobrar falta. Celso Junior/Estadão |
25 | 27/4/2002 | São Paulo 2 x 2 Palmeiras | Falta |
26 | 26/10/2002 | São Paulo 3 x 1 Portuguesa | Falta |
27 | 20/4/2003 | São Paulo 3 x 1 Vasco | Falta |
28 | 21/9/2003 | São Paulo 2 x 2 Atlético Mineiro | Falta |
29 | 11/2/2004 | São Paulo 2 x 1 Alianza Lima | Falta |
30 | 16/5/2004 | São Paulo 2 x 2 Paraná | Falta |
31 | 19/5/2004 | São Paulo 3 x 0 Deportivo Táchira | Falta |
32/33 | 17/7/2004 | São Paulo 2 x 1 Figueirense | Pênalti / Falta |
34 | 23/1/2005 | São Paulo 4 x 3 América | Falta |
35 | 20/2/2005 | São Paulo 3 x 0 Palmeiras | Falta |
36 | 9/3/2005 | São Paulo 4 x 2 Univer. de Chile | Falta |
37 | 12/3/2005 | São Paulo 1 x 0 Rio Branco | Pênalti |
38 | 19/3/2005 | São Paulo 6 x 0 Marília | Falta |
38 | 26/3/2005 | São Paulo 3 x 1 Santo André | Pênalti |
40 | 8/5/2005 | São Paulo 5 x 1 Corinthians | Pênalti |
 Rogério marca em jogo contra o Palmeiras da Libertadores. Beto Barata/Estadão |
41 | 25/5/2005 | São Paulo 2 x 0 Palmeiras | Pênalti |
42 | 28/5/2005 | São Paulo 1 x 1 Cruzeiro | Pênalti |
43/44 | 1/6/2005 | São Paulo 4 x 0 Tigres | Falta |
45 | 12/6/2005 | São Paulo 2 x 2 Paysandu | Falta |
46 | 29/6/2005 | São Paulo 2 x 0 River Plate | Pênalti |
47 | 20/7/2005 | São Paulo 3 x 3 Brasiliense | Falta |
48 | 28/8/2005 | São Paulo 4 x 0 Paraná | Falta |
49 | 11/9/2005 | São Paulo 4 x 1 Coritiba | Pênalti |
50 | 18/9/2005 | São Paulo 4 x 2 Vasco | Pênalti |
51 | 21/9/2005 | São Paulo 3 x 2 Cruzeiro | Pênalti |
52 | 2/11/2005 | São Paulo 2 x 2 Atlético Mineiro | Falta |
53 | 4/12/2005 | São Paulo 3 x 1 Atlét. Paranaense | Falta |
54 | 14/12/2005 | São Paulo 3 x 2 Al-Ittihad | Pênalti |
55 | 18/2/2006 | São Paulo 5 x 1 Paulista | Pênalti |
56 | 22/2/2006 | São Paulo 3 x 0 Mogi Mirim | Pênalti |
57 | 26/3/2006 | São Paulo 4 x 2 Rio Branco | Pênalti |
58 | 2/4/2006 | São Paulo 3 x 1 Santos | Pênalti |
59 | 9/4/2006 | São Paulo 2 x 0 Ituano | Falta |
60 | 16/4/2006 | São Paulo 1 x 0 Flamengo | Pênalti |
61 | 20/4/2006 | São Paulo 2 x 0 Caracas | Pênalti |
62 | 29/4/2006 | São Paulo 4 x 0 Santa Cruz | Falta |
63 | 3/5/2006 | São Paulo 2 x 1 Palmeiras | Pênalti |
64 | 26/7/2006 | São Paulo 1 x 0 Chivas Guadalajara | Pênalti |
Com dois contra contra o Cruzeiro na Libertadores de 2006, Ceni bateu o recorde do paraguaio Chilavert que tinha 62 gols no ranking da Fifa |
65/66 | 20/8/2006 | São Paulo 2 x 2 Cruzeiro | Em jogo / Pênalti |
67 | 3/9/2006 | São Paulo 3 x 1 Santa Cruz | Falta |
68 | 4/10/2006 | São Paulo 5 x 1 Vasco | Falta |
69 | 2/11/2006 | São Paulo 1 x 1 Ponte Preta | Pênalti |
70 | 26/11/2006 | São Paulo 2 x 0 Cruzeiro | Falta |
71 | 11/2/2007 | São Paulo 3 x 1 Corinthians | Pênalti |
72 | 1/4/2007 | São Paulo 3 x 1 Palmeiras | Pênalti |
73 | 12/5/2007 | São Paulo 2 – 0 Goiás | Pênalti |
74 | 3/6/2007 | São Paulo 1 x 0 Paraná | Pênalti |
Ceni fez de pênalti o único gol na partida contra o Internacional. José Patrício/Estadão |
75 | 3/7/2007 | São Paulo 1 x 0 Internacional | Pênalti |
76 | 26/7/2007 | São Paulo 3 x 1 Sport | Falta |
 Ceni abriu o placar no jogo contra o Sport em 29/10/2007 |
77 | 15/8/2007 | São Paulo 2 x 2 Figueirense | Pênalti |
78 | 26/8/2007 | São Paulo 5 x 0 Náutico | Pênalti |
79 | 28/10/2007 | São Paulo 2 x 1 Sport | Falta |
80 | 11/11/2007 | São Paulo 1 x 0 Grêmio | Pênalti |
81 | 6/4/2008 | São Paulo 3 x 1 Juventus | Pênalti |
82 | 20/7/2008 | São Paulo 2 x 1 Botafogo | Pênalti |
83/84 | 3/8/2008 | São Paulo 4 x 0 Vasco | Falta / Pênalti |
85 | 19/10/2008 | São Paulo 2 x 2 Palmeiras | Pênalti |
86 | 25/10/2009 | São Paulo 4 x 3 Santos | Falta |
87 | 6/12/2009 | São Paulo 4 x 0 Sport | Falta |
 Ceni marca o terceiro na vitória sobre o Rio Claro. José Patrício/Estadão |
88 | 23/1/2010 | São Paulo 3 x 0 Rio Claro | Pênalti |
89 | 13/2/2010 | São Paulo 1 x 0 Ituano | Pênalti |
90 | 25/2/2010 | São Paulo 1 x 2 Once Caldas | Falta |
91 | 21/3/2010 | São Paulo 3 x 0 Mogi Mirim | Pênalti |
92 | 29/8/2010 | São Paulo 2 x 2 Fluminense | Falta |
93 | 29/9/2010 | São Paulo 2 x 4 Grêmio | Pênalti |
94 | 3/11/2010 | São Paulo 2 x 0 Cruzeiro | Pênalti |
95 | 28/11/2010 | São Paulo 1 x 1 Atlético Goianiense | Pênalti |
96 | 16/1/2011 | São Paulo 2 x 0 Mogi Mirim | Pênalti |
97 | 3/2/2011 | São Paulo 3 x 2 Linense | Falta |
98 | 13/2/2011 | São Paulo 3 x 2 Portuguesa | Falta |
99 | 23/3/2011 | São Paulo 2 x 3 Paulista | Pênalti |
 |
100 | 27/3/2011 | São Paulo 2 x 1 Corinthians | Falta |
101 | 10/4/2011 | São Paulo 4 x 1 Noroeste | Pênalti |
102 | 4/8/2011 | São Paulo 3 x 0 Bahia | Pênalti |
103 | 31/8/2011 | São Paulo 1 x 2 Fluminense | Pênalti |
104 | 1/8/2012 | São Paulo 2 x 0 Bahia | Falta |
105 | 18/8/2012 | São Paulo 3 x 0 Ponte Preta | Pênalti |
106 | 11/11/2012 | São Paulo 1 x 2 Grêmio | Pênalti |
107 | 18/11/2012 | São Paulo 2 x 1 Naútico | Pênalti |
108 | 23/1/2013 | São Paulo 5 x 0 Bolívar | Pênalti |
109 | 9/2/2013 | São Paulo 2 x 1 Guarani | Falta |
110 | 4/4/2013 | São Paulo 1 x 2 The Strongest | Pênalti |
 Ceni comemora o gol contra o Atlético. José Patrício/Estadão |
111 | 17/4/2013 | São Paulo 2 x 0 Atlético Mineiro | Pênalti |
112 | 14/7/2013 | São Paulo 2 x 3 Vitória | Falta |
113 | 13/11/2013 | São Paulo 2 x 0 Flamengo | Pênalti |
 Rogério treina pênaltis em 2013. Daniel Teixeira/Estadão |
114 | 9/2/2014 | São Paulo 1 x 2 Ponte Preta | Pênalti |
115 | 7/5/2014 | São Paulo 3 x 0 CRB | Pênalti |
116 | 21/5/2014 | São Paulo 2 x 5 Fluminense | Pênalti |
117 | 28/5/2014 | São Paulo 2 x 2 Atlét. Paranaense | Pênalti |
118 | 16/7/2014 | São Paulo 2 x 0 Bahia | Pênalti |
119 | 31/8/2014 | São Paulo 1 x 1 Figueirense | Pênalti |
120 | 14/9/2014 | São Paulo 2 x 0 Cruzeiro | Pênalti |
121 | 24/9/2014 | São Paulo 2 x 2 Flamengo | Pênalti |
122 | 4/10/2014 | São Paulo 1 x 0 Grêmio | Pênalti |
123 | 18/10/2014 | São Paulo 2 x 1 Bahia | Falta |
124 | 7/2/2015 | São Paulo 2 x 0 XV de Piracicaba | Pênalti |
125 | 12/3/2015 | São Paulo 1 x 0 São Bento | Pênalti |
126 | 29/3/2015 | São Paulo 3 x 0 Linense | Falta |
127 | 11/4/2015 | São Paulo 3 x 0 Red Bull Brasil | Falta |
 Gol de pênalti contra o Santos. Alex Souza/Estadão |
128 | 3/6/2015 | São Paulo 3 x 2 Santos | Pênalti |
129 | 6/6/2015 | São Paulo 2 x 0 Grêmio | Pênalti |
130 | 12/8/2015 | São Paulo 2 x 0 Figueirense | Pênalti |
131 | 26/8/2015 | São Paulo 3 x 0 Ceará | Pênalti |
| | | |